Resultado de um avaliador | Resultado do outro avaliador | Resultado parcial ou final |
Aprovado | Aprovado | Aprovado |
Aprovado | Reprovado | Pendente *1) |
Aprovado ou Correções solicitadas | Correções solicitadas | Retrabalhar e submeter novamente *2) |
Reporovado | Correções solicitadas | Reprovado |
Reprovado | Reprovado | Reprovado |
Aprovado ou Correções solicitadas ou Reprovado ou Inicial ou Em análise | Inicial ou em análise | Pendente *3) |
Legendas *):
| ||
Atividade | Data |
Início das inscrições de trabalhos | 01/10/2017 |
Término das inscrições de trabalho | 15/02/2018 |
Envio das fichas de avaliação dos trabalhos inscritos (data limite) | 04/03/2018 |
Envio das fichas de avaliação do terceiro avaliador (data limite) | 15/03/2018 |
Reapresentação de trabalho avaliado como: "Trabalho deve ser reformulado e reapresentado" (data limite) | 13/04/2018 |
Envio das fiches de avaliação dos trabalhos reapresentadas (data limite) | 20/04/2018 |
Programação das apresentações de trabalhos | 30/04/2018 |
Os trabalhos inscritos para pôsteres e para comunicação oral serão publicados nos ANAIS do V SIPEQ apenas se aprovados.
Os ANAIS do V SIPEQ estarão à disposição para download no site de SE&PQ em trinta dias após o término do congresso.